Tempo der Tänze im Welttanzprogramm
- Bianca Glaser
- 6. Aug.
- 2 Min. Lesezeit
Hier findet Ihr eine Übersicht über die Geschwindigkeiten der Tänze.
Je nachdem ob es um Turniertanz oder Tanzen in der Tanzschule geht, sind die Tempis teilweise unterschiedlich.
Wir unterscheiden zwischen bpm (beats per minute / Schläge pro minute) und tpm (Takte pro minute)
Nicht für alle Tänze gibt es 100% festgelegte Tempis, deshalb sind diese Werte die ungefähre Durchschnittsgeschwindigkeit.
Tempo der Tänze
Legen wir los mit den Standard-Tänzen:
Tanz | Tempo Tanzschule | Tempo Turniertanz |
Langsamer Walzer (Slow Waltz) | 28 - 30 tpm 85 - 90 bpm | 29 - 30 tpm 87 - 90 bpm |
Quickstep / schneller Foxtrott | 48 - 51 tpm 192 - 204 bpm | 50 - 52 tpm 200 - 208 bpm |
Tango (english Tango) | 30 - 32 tpm 120 - 128 bpm | 31 - 32 tpm 124 - 128 bpm |
Slowfoxtrot | 28 - 30 tpm 116 - 120 bpm | 30 - 32 tpm 120 - 128 bpm |
Wiener Walzer (Viennese Waltz) | 54 - 58 tpm 162 - 174 bpm | 58 - 60 tpm 174 - 180 bpm |
Weiter geht's mit den Latein-Tänzen:
Tanz | Tempo Tanzschule | Tempo Turniertanz |
Cha Cha Cha | 28 - 30 tpm 118 - 120 bpm | 30 - 32 tpm 120 - 128 bpm |
Jive | 33 - 40 tpm 132 - 160 bpm | 41 - 44 tpm 164 - 176 bpm |
Rumba | 24 - 25 tpm 96 - 100 bpm | 26 - 28 tpm 104 - 112 bpm |
Samba | 47 - 51 tpm 172 - 204 bpm | 52 - 53 tpm 208 - 212 bpm |
Paso Doble | 58 - 60 tpm 232 - 240 bpm | 60 - 62 tpm 240 - 248 bpm |
Nun kommen wir zu den Special-Tänzen:
Tanz | Tempo Tanzschule | Tempo Turniertanz |
Discofox | 30 - 32 tpm 120 - 128 bpm | 30 - 34 tpm 120 - 136 bpm |
Boogie Woogie | 33 - 40 tpm 132 - 160 bpm | 40 - 52 tpm 160 - 208 bpm |
Tango Argentino | ca. 30 tpm 120 bpm | ca. 30 tpm 120 bpm |
West Coast Swing | 15 - 45 tpm 60 - 180 bpm | 15 - 45 tpm 60 - 180 bpm |
Salsa | 40 - 50 tpm 160 - 200 bpm | 35 - 62 tpm 140 - 248 bpm |
Bachata | 30 - 40 tpm 120 - 160 bpm | 27 - 40 tpm 108 - 160 bpm |
Kizomba | 22 - 30 tpm 88 - 120 bpm |

